Oțeluri slab aliate Electrod manual E9015-B92 Material de fabricare a sudării
COMPONET CHIMIC:
ALIE (% în greutate) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
REGULI GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REGULI AWS | 0,08-0,15 | 1.20 | 0,60 | 8-10,0 | 0,3-0,7 | 1.00 | 0,02 | 0,02 | 0,15-0,30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02-0,08 | 0,03-0,08 |
EXEMPLU DE VALOARE | 0,099 | 0,6 | 0,2 | 9.28 | 0,5 | 0,49 | 0,005 | 0,005 | 0,24 | 0,2 | 1,65 | 0,04 | 0,039 |
PROPRIETATE MECANICA:
PROPRIETATE | REZISTENTA LA CANDIDATURA (MPa) | REZULTATEA EXTENSIEI (MPa) | VALOARE IMAPACT J/℃ | ELONGAŢIE(%) | Tratament termic°Cxh | |||||
REGULI GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
REGULI AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPLU DE VALOARE | 582 | 737 | 65/Temperatura normala | 21 | 760*2 |
PARAMETRI DE SUDARE RECOMANDATI:
SPECIFICAȚII DIAMETRE (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELECTRICITATE (Amperi) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Electrod de mână de tip hidrogen cu conținut scăzut de sodiu, tip tranziție cu fir de miez.
Adăugarea unei cantități mici de Nb, V are o rezistență excelentă la fluaj la 600℃.
Arc stabil, mai puține stropi, formare bună, îndepărtare ușoară a zgurii, performanța cu raze X este excelentă.
-
Cisternă plutitoare de producție și depozitare offshore de 300.000 de tone (FPSO)
-
Harbin Electric - Sanmen, Haiyang MSR
-
Baza Sichuan Youjian Lunnan
COMPONET CHIMIC:
ALIE (% în greutate) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | P | S | V | Cu | W | Nb | N |
REGULI GB/T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
REGULI AWS | 0,08-0,15 | 1.20 | 0,60 | 8-10,0 | 0,3-0,7 | 1.00 | 0,02 | 0,02 | 0,15-0,30 | 0,25 | 1,5-2 | 0,02-0,08 | 0,03-0,08 |
EXEMPLU DE VALOARE | 0,099 | 0,6 | 0,2 | 9.28 | 0,5 | 0,49 | 0,005 | 0,005 | 0,24 | 0,2 | 1,65 | 0,04 | 0,039 |
PROPRIETATE MECANICA:
PROPRIETATE | REZISTENTA LA CANDIDATURA (MPa) | REZULTATEA EXTENSIEI (MPa) | VALOARE IMAPACT J/℃ | ELONGAŢIE(%) | Tratament termic°Cxh | |||||
REGULI GB/T | 530 | 620 | - | 15 | 760*2 | |||||
REGULI AWS | 530 | 620 | - | 17 | 760*2 | |||||
EXEMPLU DE VALOARE | 582 | 737 | 65/Temperatura normala | 21 | 760*2 |
PARAMETRI DE SUDARE RECOMANDATI:
SPECIFICAȚII DIAMETRE (mm) | 2,6*350 | 3,2*350 | 4,0*400 | 5,0*400 | ||||
ELECTRICITATE (Amperi) | H/W | 80-110 | 100-130 | 130-180 | 170-210 | |||
O/W | 60-100 | 80-120 | 120-160 | - |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă